Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
Основные параметры | ||
Производитель | Force Vector | |
Модель | CDDR15-ll25Li-Ion | |
Эксплуатационные характеристики: | ||
Номинальная грузоподъемность | кг | 1500 |
Остаточная грузоподъемность | кг | 1500 |
Центр загрузки | мм | 600 |
Высота подъёма вил | мм | 2500 |
Максимальная скорость передвижения с грузом / без груза | км/ч | 5,8 / 6,0 |
Скорость подъёма с грузом / без груза | м/с | 0,16 / 0,24 |
Скорость опускания с грузом / без груза | м/с | 0,39 / 0,26 |
Максимальный приодолеваемый уклон | % | 8 / 15 |
Габаритные размеры и масса: | ||
Высота сложенной мачты | мм | 1735 |
Высота выдвинутой мачты | мм | 2955 |
Свободный подъем вил | мм | 1300 |
Общая длинна (с вилами) | мм | 2028 |
Колесная база | мм | 1383 |
Общая ширина | мм | 820 |
Стандартный разер вил (ДxШxТ) | мм | 1150x180x60 |
Клиренс | мм | 26 |
Минимальный радиус разворота | мм | 1575 |
Рабочий коридор для паллет 1000х1200мм | мм | 2450 |
Рабочий коридор для паллет 800 х1200мм | мм | 2420 |
Вес электроштабелера | кг | 1250 |
Двигатель и трансмиссия: | ||
Тип двигателя | электрический | |
Номинальная мощность приводного двигателя | кВт | 1,5 |
Номинальная мощность подъемного двигателя | кВт | 3 |
Тип, емкость аккумуляторной батареи | V/Ah | Li-Ion 24 / 225 |
Шины: | ||
Тип шин | Полиуретан | |
Размер ведущего колеса | Ф250х70 | |
Размер грузовых колес | Ф80х84 | |
Размер опорного колеса | Ф150х60 |
Вы можете связаться с нами любым удобным способом